Pelaajat

★- Puuttuu Paremmuusjärjestyksessä pelaajat ovat menestyksen/pistemäärän mukaisessa järjestyksessä menestyksekkäimmästä pelaajasta alkaen. Tähti nimen edessä kertoo maineikkuudesta. Maineikkuutta saa onnistuneesta ryöstöstä (2p kun ryöstät sinua maineikkaampaa, 1p kun ryöstät tasavertaista tai vähemmän maineikkaampaa). Pelaaja menettää joka päivä maineikkuudesta 10 yksikköä, joten jos haluat olla maineikas, pitäisi käydä usein ryöstämässä.
★- Matala
★- Keskivertainen
★- Korkea
★- Eliitti
★- Veteraani
Maailma fi1

« Edelliset1 2 Seuraavat »
# ★ Nimi Pistemäärä Liittyi Jengi
1 ★ Mbappe 46 363 052 600 01.04.2023 BM
2 ★ demo 2 121 097 046 0000 DEM
3 ★ Braindamage 458 083 998 02.02.2025 WIN
4 ★ Dealer81 190 452 490 01.04.2023 Ei
5 ★ argo0 2 166 181 01.04.2023 BM
6 ★ SniiduRotta 1 241 580 15.05.2023 Ei
7 ★ Suurtraktor 770 662 11.01.2024 Ei
8 ★ noobmama1 552 980 22.01.2024 KB
9 ★ potato 262 862 04.04.2023 Ei
10 ★ Psychoterror 113 094 21.09.2025 DEM
11 ★ Citizen 94 344 13.09.2025 DEM
12 ★ Redemption 89 344 18.09.2025 DEM
13 ★ Mullikas 6 986 01.04.2023 Ei
14 ★ HappoTedi 6 678 08.04.2023 Ei
15 ★ Nippe8 5 452 29.04.2023 Ei
16 ★ Allan1 5 246 02.04.2023 Ei
17 ★ Senseimasa 4 281 25.04.2023 Ei
18 ★ illu 2 270 04.05.2023 Ei
19 ★ foola 1 244 16.04.2023 Ei
20 ★ coola 1 194 17.04.2023 Ei
21 ★ KamaKeijo 1 182 06.04.2023 Ei
22 ★ T1k 946 28.04.2023 Ei
23 ★ ZoniBoy0 944 16.04.2023 Ei
24 ★ Arhitekt 897 11.04.2023 Ei
25 ★ Jooh 895 28.05.2024 Ei
enternum.fi