Pelaajat

- Puuttuu Paremmuusjärjestyksessä pelaajat ovat menestyksen/pistemäärän mukaisessa järjestyksessä menestyksekkäimmästä pelaajasta alkaen. Tähti nimen edessä kertoo maineikkuudesta. Maineikkuutta saa onnistuneesta ryöstöstä (2p kun ryöstät sinua maineikkaampaa, 1p kun ryöstät tasavertaista tai vähemmän maineikkaampaa). Pelaaja menettää joka päivä maineikkuudesta 10 yksikköä, joten jos haluat olla maineikas, pitäisi käydä usein ryöstämässä.
- Matala
- Keskivertainen
- Korkea
- Eliitti
- Veteraani
Maailma fi1

« Edelliset1 2 Seuraavat »
# Nimi Pistemäärä Liittyi Jengi
1 Larrythorn 234 10.05.2023 Ei
2 Jooh 235 28.05.2024 Ei
3 Kasperi88 343 07.05.2023 Ei
4 Wick 343 02.04.2023 Ei
5 Asd 343 02.05.2023 Ei
6 ZoniBoy0 393 16.04.2023 Ei
7 Braindamage 407 02.02.2025 Ei
8 coola 643 17.04.2023 Ei
9 OiPerkkele 668 01.04.2023 Ei
10 Xerxescx 668 01.04.2023 Ei
11 Jypy 668 29.04.2023 Ei
12 Pewdiepie 668 25.04.2023 Ei
13 foola 693 16.04.2023 Ei
14 Groxen 777 05.05.2023 Ei
15 Hatriel 885 20.04.2023 Ei
16 Arhitekt 888 11.04.2023 Ei
17 T1k 937 28.04.2023 Ei
18 KamaKeijo 1 182 06.04.2023 Ei
19 illu 2 261 04.05.2023 Ei
20 Senseimasa 4 272 25.04.2023 Ei
21 Mullikas 4 668 01.04.2023 Ei
22 Allan1 4 695 02.04.2023 Ei
23 Nippe8 4 901 29.04.2023 Ei
24 HappoTedi 5 336 08.04.2023 Ei
25 potato 262 840 04.04.2023 Ei
enternum.fi