Pelaajat

★- Puuttuu Paremmuusjärjestyksessä pelaajat ovat menestyksen/pistemäärän mukaisessa järjestyksessä menestyksekkäimmästä pelaajasta alkaen. Tähti nimen edessä kertoo maineikkuudesta. Maineikkuutta saa onnistuneesta ryöstöstä (2p kun ryöstät sinua maineikkaampaa, 1p kun ryöstät tasavertaista tai vähemmän maineikkaampaa). Pelaaja menettää joka päivä maineikkuudesta 10 yksikköä, joten jos haluat olla maineikas, pitäisi käydä usein ryöstämässä.
★- Matala
★- Keskivertainen
★- Korkea
★- Eliitti
★- Veteraani
Maailma fi1

« Edelliset1 2 Seuraavat »
# ★ Nimi Pistemäärä Liittyi Jengi
1 ★ Mbappe 46 363 052 738 01.04.2023 BM
2 ★ demo 2 121 097 646 0000 DEM
3 ★ Braindamage 458 084 002 02.02.2025 WIN
4 ★ Dealer81 190 455 240 01.04.2023 Ei
5 ★ argo0 2 166 186 01.04.2023 BM
6 ★ SniiduRotta 1 242 530 15.05.2023 Ei
7 ★ Suurtraktor 770 667 11.01.2024 Ei
8 ★ noobmama1 553 045 22.01.2024 KB
9 ★ potato 262 873 04.04.2023 Ei
10 ★ Psychoterror 113 098 21.09.2025 DEM
11 ★ Citizen 94 348 13.09.2025 DEM
12 ★ Redemption 89 348 18.09.2025 DEM
13 ★ Mullikas 7 005 01.04.2023 Ei
14 ★ HappoTedi 6 689 08.04.2023 Ei
15 ★ Nippe8 5 457 29.04.2023 Ei
16 ★ Allan1 5 251 02.04.2023 Ei
17 ★ Senseimasa 4 286 25.04.2023 Ei
18 ★ illu 2 275 04.05.2023 Ei
19 ★ foola 1 249 16.04.2023 Ei
20 ★ coola 1 199 17.04.2023 Ei
21 ★ KamaKeijo 1 182 06.04.2023 Ei
22 ★ T1k 950 28.04.2023 Ei
23 ★ ZoniBoy0 949 16.04.2023 Ei
24 ★ Arhitekt 902 11.04.2023 Ei
25 ★ Jooh 899 28.05.2024 Ei
enternum.fi